처음오셨나요? |
소나위키는 인터넷 방송인을 중점적으로 다루는 위키입니다. 소나위키에 대한 소개는 이 텍스트를 클릭하면 확인할 수 있습니다. |
규정 |
가이드 |
주요 토론 |
위키의 운영 |
위키의 기능 |
지찬위키 | |||||||
월 | 페이지 뷰(PV) | 광고 수익 | 서버 비용 | 기타 비용 | 월별 합계 | 누적 합계 | 비고 |
2020년 8-11월 | - | - | - | - | - | - | 무료 호스팅 사용 |
2020년 12월 | - | +$0.31 | -$10.00 | - | -$9.69 | -$9.69 | 유료 호스팅 전환 |
2021년 1월 | - | +$0.67 | -$10.00 | - | -$9.33 | -$19.02 | 1월 31일 애드센스 승인 |
2021년 2월 | - | +$6.55 | -$10.00 | - | -$3.45 | -$22.47 | 애드센스 게재 제한 |
2021년 3월 | - | +$5.79 | -$10.00 | - | -$4.21 | -$26.68 | |
2021년 4월 | 12,607 | +$16.68 | -$11.00 | - | +$5.68 | -$21.00 | |
2021년 5월 | 17,207 | +$22.08 | -$10.00 | - | +$12.08 | -$8.92 | |
2021년 6월 | 18,352 | +$20.82 | -$10.00 | - | +$10.82 | +$1.90 | |
2021년 7월 | 11,079 | +$1.03 | -$10.00 | - | -$8.97 | -$7.07 | |
2021년 8월 | 12,428 | +$0.00[1] | -$20.00 | -$22.75 | -$42.75 | -$49.82 | 도메인 변경 |
2021년 9월 | 13,970 | +$0.00 | -$20.00 | - | -$20.00 | -$69.82 | |
2021년 10월 | 15,625 | +$4.61 | -$20.00 | - | -$15.39 | -$85.21 | 10월 5일 애드센스 승인 |
2021년 11월 | 16,181 | +$3.90 | -$20.00 | - | -$16.10 | -$101.31 | |
2021년 12월 | 20,141 | +$3.95 | -$20.00 | - | -$16.05 | -$117.36 | |
2021년 합계 | 137,590 | +$86.39 | -$181.00 | -$22.75 | -$117.36 | (누적) |
월 | 페이지 뷰(PV) | 광고 수익 | 서버 비용 | 기타 비용 | 월별 합계 | 누적 합계 | 비고 |
2022년 1월 | 11,994 | +$2.73 | -$20.00 | - | -$17.27 | -$134.63 | |
2022년 2월 | 19,087 | +$2.46 | -$20.00 | - | -$17.54 | -$152.17 | |
2022년 3월 | 20,940 | +$7.62 | -$20.00 | - | -$12.38 | -$164.55 | |
2022년 4월 | 17,163 | +$2.90 | -$20.00 | - | -$17.10 | -$181.65 | |
2022년 5월 | 17,121 | +$1.31 | -$20.00 | - | -$18.69 | -$200.34 | 도메인 교체 |
소나위키 | |||||||
2022년 6월 | 11,898 | +$0.99 | -$20.00 | - | -$19.01 | -$219.35 | |
2022년 7월 | 49,432 | +$2.23 | -$20.00 | - | -$17.77 | -$237.12 | |
2022년 8월 | 29,529 | +$1.54 | -$20.00 | - | -$18.46 | -$255.58 | |
2022년 9월 | 36,557 | +$1.27 | -$20.00 | - | -$18.73 | -$274.31 | |
2022년 10월 | 62,414 | +$2.63 | -$20.00 | - | -$17.37 | -$291.68 | |
2022년 11월 | 31,709 | +$2.37 | -$20.00 | - | -$17.63 | -$309.31 | |
2022년 12월 | 53,040 | +$1.44 | -$20.00 | - | -$18.56 | -$327.87 | |
2022년 합계 | 360,884 | +$29.49 | -$240.00 | - | -$210.51 | (누적) |
월 | 페이지 뷰(PV) | 광고 수익 | 서버 비용 | 기타 비용 | 월별 합계 | 누적 합계 | 비고 |
2023년 1월 | 37,367 | +$1.52 | -$20.00 | - | -$18.48 | -$346.35 | |
2023년 2월 | 26,259 | +$0.33 | -$20.00 | - | -$19.67 | -$366.02 | |
2023년 3월 | 24,175 | +$0.55 | -$20.00 | -$22.49 | -$41.94 | -$407.96 | 도메인 연장 |
2023년 4월 | 31,333 | +$0.83 | -$20.00 | - | -$19.17 | -$427.13 | |
2023년 5월 | 20,896 | +$0.98 | -$20.00 | - | -$19.02 | -$446.15 | |
2023년 6월 | 12,467 | +$1.32 | -$20.00 | - | -$18.68 | -$464.83 | |
2023년 7월 | 23,463 | +$1.07 | -$20.00 | - | -$18.93 | -$483.76 | |
2023년 8월 | 20,015 | +$0.78 | -$20.00 | - | -$19.22 | -$502.98 | |
2023년 9월 | 20,041 | +$0.56 | -$20.00 | - | -$19.44 | -$522.42 | |
2023년 10월 | 20,228 | +$0.28 | -$20.00 | - | -$19.72 | -$542.14 | |
2023년 11월 | 21,246 | +$1.17 | -$20.00 | - | -$18.83 | -$560.97 | |
2023년 12월 | 47,548 | +$0.22 | -$20.00 | - | -$19.78 | -$580.75 | |
2023년 합계 | 305,038 | +$9.61 | -$240.00 | -$22.49 | -$252.88 | (누적) |
월 | 페이지 뷰(PV) | 광고 수익 | 서버 비용 | 기타 비용 | 월별 합계 | 누적 합계 | 비고 |
2024년 1월 | 47,249 | +$1.15 | -$20.00 | - | -$18.85 | -$599.60 | |
2024년 2월 | 30,240 | +$2.30 | -$20.00 | -$22.49 | -$40.19 | -$639.79 | 도메인 연장 |
2024년 3월 | 31,809 | +$2.42 | -$20.00 | - | -$17.58 | -$657.37 | |
2024년 4월 | 31,084 | +$2.13 | -$20.00 | - | -$17.87 | -$675.24 | |
2024년 5월 | 30,741 | +$2.47 | -$20.00 | - | -$17.53 | -$692.77 | |
2024년 6월 | 30,548 | +$1.56 | -$20.00 | - | -$18.44 | -$711.21 | |
2024년 7월 | 30,996 | +$1.16 | -$20.00 | - | -$18.84 | -$730.05 | |
2024년 8월 | 32,500 | +$1.14 | -$20.00 | - | -$18.86 | -$748.91 | |
2024년 9월 | 33,200 | +$0.92 | -$20.00 | - | -$19.08 | -$767.99 | |
2024년 10월 | 27,559 | +$1.07 | -$20.00 | - | -$18.93 | -$786.92 | |
2024년 11월 | 43,066 | +$1.74 | -$20.00 | - | -$18.26 | -$805.18 | |
2024년 12월 | 75,374 | +$2.82 | -$20.00 | - | -$17.18 | -$822.36 | |
2024년 합계 | 444,366 | +$20.88 | -$240.00 | -$22.49 | -$241.61 | (누적) |
월 | 페이지 뷰(PV) | 광고 수익 | 서버 비용 | 기타 비용 | 월별 합계 | 누적 합계 | 비고 |
2025년 1월 | 37,555 | +$2.13 | -$20.00 | - | -$17.87 | -$840.23 | |
2025년 2월 | - | +$0.00 | -$20.00 | -$22.49 | -$42.49 | -$882.72 | 도메인 연장, PV/광고 집계 중단[2] |
2025년 3월 | - | +$0.00 | -$20.00 | - | -$20.00 | -$902.72 | |
2025년 4월 | 15,462[3] | +$0.55 | -$20.00 | - | -$19.45 | -$922.17 | |
2025년 5월 | 36,373 | +$0.90 | -$20.00 | - | -$19.10 | -$941.27 | |
2025년 6월 | 45,742 | +$1.05 | -$20.00 | - | -$18.95 | -$960.22 | |
2025년 7월 | 48,561 | +$1.24 | -$20.00 | - | -$18.76 | -$978.98 | |
2025년 8월 | 51,988 | +$1.49 | -$20.00 | - | -$18.51 | -$997.49 | |
2025년 9월 | 집계 중 | 집계 중 | -$20.00 | - | -$20.00 | -$1,017.49 | |
2025년 현재까지 | 235,681 | +$7.36 | -$180.00 | -$22.49 | -$195.13 | (누적) |
2024년 | |
1 | 소나위키:대문 |
2 | 쿠빈 |
3 | 이승빈/사건사고 |
4 | 이승빈 |
5 | 주폭소년단 |
6 | 소나위키 |
7 | 악도연 |
8 | 킴아연 |
9 | 발바닥 마이너 갤러리 |
10 | 강원우 |
11 | 라디유 |
12 | 토종아오리 |
13 | 정플롯 |
14 | 로블록스 화성시 동탄동 |
15 | 러블리쥬쥬 |
16 | 최텐텐 |
17 | 7행이 |
18 | 으묘 |
19 | 릭더 |
20 | 호랭피디 |
지출인 | 지분 |
Lwnlcks | 100% |
2021년 4월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-10$ | -10$ | 개발 단계 | ||
2021년 5월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-4$ | -14$ | 개발 중단 | ||
2022년 2월 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
-0.13$ | -14.13$ | 개발 중단 |
소나우산 | |||||
2022년 8월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 9월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 10월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 개발 단계 | |
2022년 11월 | 페이지 뷰 | 광고 수익금 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 |
- | -$ | -$ | -0$ | 프로젝트 변경 | |
소나라이브 | |||||
2022년 12월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
685₩ + 8850₩ | -9,535₩ |
2023년 1월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
889₩ + 15,142₩ | -25,566₩ | ||||
2023년 2월 | 이미지 서버 + 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-₩ | --₩ | 운영 중단 | |||
2023년 7월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -15$ | 운영 재개 | |||
2023년 8월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -30$ | ||||
2023년 9월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -45$ | ||||
2023년 10월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -60$ | ||||
2023년 11월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -75$ | ||||
2023년 12월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -90$ |
2024년 1월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -105$ | ||||
2024년 2월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -120$ | ||||
2024년 3월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -135$ | ||||
2024년 4월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -150$ | ||||
2024년 5월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -165$ | ||||
2024년 6월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -180$ | ||||
2024년 7월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -195$ | ||||
2024년 8월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -210$ | ||||
2024년 9월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -225$ | ||||
2024년 10월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -240$ | ||||
2024년 11월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -255$ | ||||
2024년 12월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -270$ |
2025년 1월 | 서버 유지비 | 총합 | 비고 | ||
-15$ | -285$ | 운영 중단 |